Ya terminando este 2012 en lo que apenas quedan torneos ATP,solamente queda el master de challengers en el que Dani rechazó jugarlo en Sao Paulo (brasil) , los rankings han quedado así:
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,795 | 0 | 19 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 6,505 | 0 | 25 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,515 | 0 | 27 |
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,490 | 0 | 25 |
| 34 Granollers, Marcel (ESP) | 1,100 | 0 | 26 |
| 40 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,005 | 0 | 29 |
| 42 Andujar, Pablo (ESP) | 915 | 0 | 30 |
| 50 Ramos, Albert (ESP) | 830 | 1 | 30 |
| 70 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 704 | 1 | 29 |
| 76 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 667 | 1 | 29 |
| 80 Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 648 | 0 | 25 |
| 94 Montanes, Albert (ESP) | 565 | 0 | 26 |
| 96 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 562 | -11 | 28 |
| 113 Robredo, Tommy (ESP) | 495 | 2 | 15 |
| 147 Cervantes, Inigo (ESP) | 378 | 0 | 24 |
| 172 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) | 299 | -1 | 24 |
| 179 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP) | 294 | -1 | 27 |
| 185 Marti, Javier (ESP) | 272 | -1 | 29 |
| 187 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) | 257 | 0 | 25 |
| 196 Brugues-Davi, Arnau (ESP) | 241 | 3 | 25 |
| 212 Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 225 | 0 | 18 |
| 231 Navarro, Ivan (ESP) | 209 | 0 | 27 |
| 288 Checa-Calvo, Jose (ESP) | 156 | 1 | 27 |
Comentarios
Publicar un comentario