Vemos la lista del ATP 500 de Acapulco (Mexico) en el que será el último torneo en pista de tierra que jugará Dani en sudamérica.
Acapulco, Mexico
Date: 02/25/2013 | Original Cutoff: 79 |
|
| # | Almagro, Nicolas | ESP | 11 |
| | Andujar, Pablo | ESP | 45 |
| | Bedene, Aljaz | SLO | 77 |
| | Bellucci, Thomaz | BRA | 33 |
| | Berlocq, Carlos | ARG | 68 |
| | Chardy, Jeremy | FRA | 36 |
| | Ferrer, David | ESP | 5 |
| | Fognini, Fabio | ITA | 47 |
| | Gimeno-Traver, Daniel | ESP | 71 |
| | Giraldo, Santiago | COL | 64 |
| | Kubot, Lukasz | POL | 76 |
| | Kuznetsov, Andrey | RUS | 79 |
| |
| | Lorenzi, Paolo | ITA | 59 |
| # | Mayer, Leonardo | ARG | 72 |
| | Melzer, Jurgen | AUT | 29 |
| # | Monaco, Juan | ARG | 12 |
| # | Nadal, Rafael | ESP | 4 |
| | Paire, Benoit | FRA | 46 |
| | Ramos, Albert | ESP | 51 |
| @ | Robredo, Tommy | ESP | 50 |
| | Verdasco, Fernando | ESP | 24 |
| | Wawrinka, Stanislas | SUI | 17 |
| | Zeballos, Horacio | ARG | 67 |
|
Comentarios
Publicar un comentario